
Telecinco estrenó anoche con éxito la undécima edición de 'Gran hermano'. El reality de convivencia arrancó con un gran 25,3% de media, lo que representa a 3.449.000 telespectadores. Si tenemos en cuenta las audiencias de pasadas ediciones, el de anoche fue el arranque más bajo, a pesar del gran dato.
Estrenos de 'Gran hermano'
'Gran Hermano 1' (23-04-00): 5.296.000 y 36,5%
'Gran Hermano 2' (18-03-01): 5.400.000 y 36,3%
'Gran Hermano 3' (04-04-02): 6.596.000 y 38,7%
'Gran Hermano 4' (06-10-02): 5.108.000 y 33,5%
'Gran Hermano 5' (21-09-03): 3.852.000 y 26,9%
'Gran Hermano 6' (05-09-04): 4.131.000 y 31,6%
'Gran Hermano 7' (20-10-05): 5.611.000 y 35,2%
'Gran Hermano 8' (07-09-06): 3.804.000 y 30,6%
'Gran Hermano 9' (09-09-07): 3.497.000 y 28,7%
'Gran Hermano 10' (21-09-08): 4.517.000 y 29,2%
'Gran Hermano 11' (06-09-09): 3.449.000 y 25,3%
Tras la Gala 0, el reality show de Telecinco logró mejorar sus resultados con respecto a la edición pasada. La conexión con la casa registró un 24,5% tras mantenerse con 1.174.000 telespectadores. Respecto a 'GH 10' gana 8 décimas, mientras que en número de espectadores 'La casa en directo' anota récord.
GH 8: La casa en directo: 25,8% (1.025.000)
GH 9: La casa en directo: 26,2% (947.000)
GH 10: La casa en directo: 23,7% (1.025.000)
GH 11: La casa en directo: 24,5% (1.174.000)
No hay comentarios:
Publicar un comentario